升级区 · 附加赛 · 降级区 — 实时排名与形势解读
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51:27 | +24 | 58 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48:22 | +26 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 9 | 4 | 44:26 | +18 | 54 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47:32 | +15 | 50 |
| 5 | 纽伦堡 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:33 | +8 | 46 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38:31 | +7 | 45 |
| 7 | 菲尔特 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35:33 | +2 | 41 |
| 8 | 圣保利 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33:30 | +3 | 40 |
| 9 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39:38 | +1 | 39 |
| 10 | 马格德堡 | 28 | 9 | 11 | 8 | 36:34 | +2 | 38 |
| 11 | 不伦瑞克 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:35 | -5 | 35 |
| 12 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28:36 | -8 | 33 |
| 13 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27:39 | -12 | 31 |
| 14 | 沙尔克04 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31:42 | -11 | 30 |
| 15 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25:38 | -13 | 28 |
| 16 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26:41 | -15 | 26 |
| 17 | 布伦瑞克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:47 | -25 | 22 |
| 18 | 因戈尔施塔特 | 28 | 3 | 6 | 19 | 19:52 | -33 | 15 |
⚡ 2026赛季德乙关键对决瞬间
🏆 升级附加赛区竞争激烈
| 1. 格拉策尔 (汉堡) | 16球 |
| 2. 蒂茨 (科隆) | 14球 |
| 3. 费尔南德斯 (杜塞尔多夫) | 12球 |
| 4. 皮林格 (帕德博恩) | 11球 |
| 5. 施莱默 (纽伦堡) | 10球 |
2026赛季德乙平均每场进球2.7个,汉堡主场至今不败(12胜2平)。科隆防守最佳,仅失22球。降级区球队客场胜率不足15%。
升级附加赛历史上,德乙第三名升级概率约42%。目前杜塞尔多夫状态火热,近5轮4胜。
赛季结束,积分榜前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行两回合附加赛,胜者参加德甲。
第16名与德丙第三名进行附加赛,第17、18名直接降入德丙。
先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩,最后比较客场进球数。
德乙共34轮,目前28轮战罢,剩余6轮,冲刺阶段每场都关键。
国内平台包括央视、咪咕、懂球帝等,具体以官方播出为准。
本站积分榜随比赛结束实时更新,建议收藏页面。